SPECIFICHE TECNICHE
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
Cilindrata | 1200 cc |
Alesaggio | 97,6 mm |
Corsa | 80 mm |
Rapporto di compressione | 10,0:1 |
Potenza Massima (CE) | 78 CV (57.5 kW) a 6.100 giri/min |
Coppia Massima | 106 Nm a 4.000 giri/min |
Sistema di iniezione | Iniezione elettronica sequenziale multipoint |
Scarico | Impianto di scarico a doppia camera, 2 in 2 in acciaio inossidabile spazzolato con silenziatori in acciaio inossidabile spazzolato. |
Trasmissione finale | Catena |
Frizione | Frizione servoassistita, multidisco in bagno d'olio |
Cambio | 6 rapporti |
Telaio | |
Telaio | Tubolare d'acciaio, struttura a doppia culla |
Forcellone | Doppio braccio |
Ruota Anteriore | Raggi di filo metallico, 16 x 2,5 pollici |
Ruota Posteriore | Raggi di filo metallico, 16 x 3,5 pollici |
Pneumatico Anteriore | MT 90 B16 |
Pneumatico Posteriore | 150/80 R16 |
Sospensione Anteriore | Forcelle a cartuccia Showa Ø47 mm |
Sospensione Posteriore | Monoammortizzatore RSU con leveraggio |
Freno Anteriore | Doppio disco Ø310mm, pinze assiali scorrevoli Brembo a 2 pistoncini, ABS |
Freno Posteriore | Disco singolo Ø255mm, pinza scorrevole assiale singolo pistoncino Nissin, ABS |
Strumentazione e Funzioni | Strumentazione multifunzione LCD con tachimetro analogico |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 800 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1024 - 1055 mm |
Altezza Sella | 690 - 700 mm |
Interasse | 1500 mm |
Angolo di Inclinazione | 25,4 º |
Avancorsa | 92,0 mm |
Capacità Serbatoio | 12 L |
Peso in ordine di marcia | 251 kg |
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 60.9 mpg (4.5l/100km) |
Emissioni CO2 ** | 105 g/km Normativa EURO 5. CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi. |
Manutenzione | |
Intervallo di manutenzione | 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |
Prezzo | |
Prezzo | Da 15.995,00 € |
SERVICE INTERVAL: 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima.