SPEED TWIN 900 CHROME EDITION
Red Hopper
Prezzi A Partire Da
9.695,00 €
Clicca E Trascina
Clicca E Trascina
Loading your ride
La custom classica di Triumph più venduta. Ora disponibile per un solo anno con una nuova colorazione Red Hopper e finiture in metallo.
SPECIFICHE TECNICHE
Feature | Details |
---|---|
Prezzo | |
Prezzo | Da 9.695,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
Cilindrata | 900 cc |
Alesaggio | 84.6 mm |
Corsa | 80 mm |
Rapporto di compressione | 11.0:1 |
Potenza Massima (CE) | 65 CV (47.8 kW) a 7.500 giri/min |
Coppia Massima | 80 Nm a 3.800 giri/min |
Sistema di iniezione | Iniezione elettronica sequenziale multipoint |
Scarico | Impianto di scarico 2 in 2 in acciaio inox satinato con doppi silenziatori |
Trasmissione finale | Catena |
Frizione | Frizione servoassistita, multidisco in bagno d'olio |
Cambio | 5 rapporti |
Feature | Details |
---|---|
Telaio | |
Telaio | Tubolare d'acciaio, struttura a doppia culla |
Forcellone | Doppio braccio |
Ruota Anteriore | In lega di alluminio, multi razze, 18 x 2,75 pollici |
Ruota Posteriore | In lega di alluminio, multi razze, 17 x 4,25 pollici |
Pneumatico Anteriore | 100/90-18 |
Pneumatico Posteriore | 150/70 R17 |
Sospensione Anteriore | Forcelle a cartuccia Ø41 mm |
Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore RSU con precarico regolabile |
Freno Anteriore | Disco singolo flottante Ø310mm, pinza assiale fissa Brembo a 4 pistoncini, ABS |
Freno Posteriore | Monodisco da 255 mm, pinza flottante Nissin monopistoncino, ABS |
Strumentazione e Funzioni | Strumentazione multifunzione LCD con tachimetro analogico |
Feature | Details |
---|---|
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 780 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1110 mm |
Altezza Sella | 765 mm |
Interasse | 1450 mm |
Angolo di Inclinazione | 25.1 º |
Avancorsa | 102.4 mm |
Capacità Serbatoio | 12 L |
Peso in ordine di marcia | 216 kg |
Feature | Details |
---|---|
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 68.9 mpg (4.1 l/100km) |
Emissioni CO2 ** | 93 g/km Normativa EURO 5. CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi. |
Feature | Details |
---|---|
Manutenzione | |
Intervallo di manutenzione | 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |
Features
|
|
---|---|
Motore | Motore bicilindrico parallelo High Torque da 900 cc, intervallo di accensione a 270° |
Compliance | Omologata A2 (con kit di depotenziamento optional) |
Frizione | Frizione a coppia assistita |
Controllo di trazione | Acceleratore ride-by-wire con traction control disinseribile |
Modalità di guida | 2 modalità di guida (Road e Rain) |
Sospensioni | Forcella a cartucce da 41 mm con soffietti in gomma e doppio ammortizzatore posteriore |
Freni | Pinza anteriore Brembo a 4 pistoncini e pinza posteriore Nissin, con ABS |
Cerchi | Cerchi in lega di alluminio con razze lavorate |
Strumentazione | Tachimetro analogico a quadrante singolo con display LCD multifunzione |
Illuminazione | Fanalino posteriore a LED per un’illuminazione inconfondibile |
USB Charge and Mobile Phone Storage | Presa di ricarica USB sottosella |
Immobilizer | Transponder dell’immobilizer integrato nella chiave |
Sella | Sella lunga, alta solo 765 mm |
servizio | 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |
Features
|
|
---|---|
Motore | Motore bicilindrico parallelo High Torque da 900 cc, intervallo di accensione a 270° |
Compliance | Omologata A2 (con kit di depotenziamento optional) |
Frizione | Frizione a coppia assistita |
Controllo di trazione | Acceleratore ride-by-wire con traction control disinseribile |
Modalità di guida | 2 modalità di guida (Road e Rain) |
Sospensioni | Forcella a cartucce da 41 mm con soffietti in gomma e doppio ammortizzatore posteriore |
Freni | Pinza anteriore Brembo a 4 pistoncini e pinza posteriore Nissin, con ABS |
Cerchi | Cerchi in lega di alluminio con razze lavorate |
Strumentazione | Tachimetro analogico a quadrante singolo con display LCD multifunzione |
Illuminazione | Fanalino posteriore a LED per un’illuminazione inconfondibile |
USB Charge and Mobile Phone Storage | Presa di ricarica USB sottosella |
Immobilizer | Transponder dell’immobilizer integrato nella chiave |
Sella | Sella lunga, alta solo 765 mm |
servizio | 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |
SERBATOIO ISPIRATO AL MONDO CUSTOM
Gli incavi del serbatoio sono rivestiti in metallo e contornati da un’elegante finitura Jet Black che spicca sulla colorazione Red Hopper.
STEMMI
Gli stemmi triangolari Triumph sul serbatoio arricchiscono le finiture custom della Chrome Edition.
DETTAGLI JET BLACK
I fianchetti verniciati in Jet Black risaltano al meglio sulle finiture cromate e la vernice rossa.
ACCESSORI SPECIALI DISPONIBILI
Il cupolino Red Hopper in coordinato esalta lo stile e il comfort di questa moto ed è disponibile anche nel kit accessori dedicato alla Speed Twin 900 Chrome Edition.