SPECIFICHE TECNICHE
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
Cilindrata | 900 cc |
Alesaggio | 84.6 mm |
Corsa | 80 mm |
Rapporto di compressione | 11.0:1 |
Potenza Massima (CE) | 65 cv (47,8 kW) @ 7.250 giri |
Coppia Massima | 80 Nm @ 3.250 giri |
Sistema di iniezione | Iniezione elettronica sequenziale multipoint |
Scarico | Doppio scarico alto 2in2 in acciaio spazzolato |
Trasmissione finale | Catena O ring |
Frizione | Assistita, multidisco in bagno d’olio |
Cambio | 5 rapporti |
Telaio | |
Telaio | Telaio tubolare in acciaio a doppia culla |
Forcellone | Bi-braccio in acciaio |
Ruota Anteriore | A raggi in acciaio, 19’’ x 2.5’’ |
Ruota Posteriore | A raggi in acciaio, 17’’ x 4.25’’ |
Pneumatico Anteriore | 100/90-19 Metzeler Tourance |
Pneumatico Posteriore | 150/70 R17 Metzeler Tourance |
Sospensione Anteriore | Forcella a cartuccia con steli da 41 mm, escursione 120 mm |
Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore con precarico regolabile, escursione 120 mm |
Freno Anteriore | Disco flottante da 310 mm con pinza assiale Brembo a 4 pistoncini, ABS. |
Freno Posteriore | Disco da 255 mm con pinza flottante Nissin a 2 pistoncini, ABS. |
Strumentazione e Funzioni | Strumentazione multifunzione LCD con tachimetro analogico |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 835 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1180 mm |
Altezza Sella | 790 mm |
Interasse | 1445 mm |
Angolo di Inclinazione | 25.6 º |
Avancorsa | 109 mm |
Peso | 223 kg |
Capacità Serbatoio | 12 L |
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 4.3 litres / 100 km (54.7 MPG) |
Emissioni CO2 ** | 99 g/km Normativa EURO 5. CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi. |
Manutenzione | |
Intervallo di manutenzione | 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |
SERVICE INTERVAL: 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima.